Тел: 8 (495) 746-93-90

Тел: 8 (495) 795-21-91

E-mail




ПРАЙС-ЛИСТ НА СПИРАЛЬНЫЙ БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ СББ


Цены и параметры (от 12.09.2007 г.)

АКЛ, АСКЛ - скрепление 5-ю клепками

Наименование Диаметр/кол-во клепок Кол-во витков Длина огр.зоны Рекомендуемая растяжка бухты Габариты бухты Цена с НДС Цена за м/п
АСКЛ Ø 500/5 31+/-1 4 - 6 м 5 м 500х500х250-50 370 74.00
АСКЛ Ø 600/5 31+/-1 5 - 7 м 5 м . 600х600х250-50 430 78.18
АСКЛ Ø 900/5 31+/-1 8 - 10 м 7,5м. 900х900х250-50 600 80.00
АКЛ Ø 500/5 31+/-1 4 - 6 м 5 м 500х500х250-50 430 86.00
АКЛ Ø 600/5 31+/-1 5 - 7 м 5, м 600х600х500-50 490 89.09
АКЛ Ø 900/5 31+/-1 8 - 10 м 7,5 м 900х900х250-50 690 92.00

АКЛ, АСКЛ - скрепление 3-мя клепками

Наименование Диаметр/кол-во клепок Кол-во витков Длина огр.зоны Рекомендуемая растяжка бухты Габариты бухты Цена с НДС Цена за м/п
АСКЛ Ø 500/3 25 5 м 5 м 500х500х250-50 290 58.00
АСКЛ Ø 500/3 61 15 м 15 м 600х600х250-50 700 46.66
АСКЛ Ø 600/3 25 6 м 6 м 900х900х250-50 360 60.00
АСКЛ Ø 600/3 61 15 м 15 м 500х500х250-50 840 56.00
АСКЛ Ø 900/3 31 10 м 10 м 600х600х500-50 610 61.00
АКЛ Ø 500/3 25 5 м 5 м 900х900х250-50 340 68.00
АКЛ Ø 500/3 61 15 м 15 м 900х900х250-50 800 53.33
АКЛ Ø 600/3 25 6 м 6 м 900х900х250-50 370 69.79
АКЛ Ø 600/3 61 15 м 15 м 900х900х250-50 880 58.66
АКЛ Ø 900/3 31 10 м 10 м 900х900х250-50 690 69.00

Все параметры указаны в таблице из расчета, что бухта находится в транспортировочном, сжатом виде.


НИТЬ АКЛ, АСКЛ В БУХТАХ

Наименование
Кол-во витков в бухте
Погонных метров
в бухте
Цена за погонный метр, руб
Цена бухты (с НДС), руб
Нить АСКЛ
36
100
10,00
1000,00
Нить АКЛ
36
100
11,00
1100,00

Прайс-лист на установку СББ КОНЦЕРТИНА

АКЛ, АСКЛ, Ø 500 1 метр 135 руб. (ориентировочно)
 АКЛ, АСКЛ, Ø 900 1 метр 150 руб. (ориентировочно)

Примечание: в стоимость установки входит уголок, струна, сварочные работы.